浙江移动上网服务资费如下:
从2007年12月1日起GPRS业务资费按新的标准计收,原动感地带经济套餐、任我行套餐、动感地带C1/C3套餐资费不变。新资费具体如下:
| 套餐名 | 月费(元) | 包含流量(MB) | 超出后的资费标准(元/KB) | 备注 |
| GPRS标准资费 | 0 | 0 | 0.03 | 调整后资费所包含流量及超出后流量均限国内(台港澳除外)使用。 且不再区分CMWAP或CMNET接入点,均含在内。 |
| 1元优惠 | 1 | 0 | 0.01 |
| 2元套餐 | 2 | 10 |
| 5元套餐 | 5 | 30 |
| 10元套餐 | 10 | 80 |
| 20元套餐 | 20 | 200 |
| 60元套餐 | 60 | 600 |
| 100元套餐 | 100 | 1000 |
| 200元套餐 | 200 | 2000 | 流量规定同上,封顶500元(含200元月费) |
| | 开通指令 | 介绍指令 | 取消指令 |
| GPRS标准资费 | 3111 | 3119 | 3110 |
| 1元优惠 | 3071、GPRS | 3079 | 3070 |
| 2元套餐 | 3081 | 3089 | 3080 |
| 5元套餐 | 3121 | 3129 | 3120 |
| 10元套餐 | 3091 | 3099 | 3090 |
| 20元套餐 | 3131 | 3139 | 3130 |
| 60元套餐 | 3141 | 3149 | 3140 |
| 100元套餐 | 3151 | 3159 | 3150 |
| 200元套餐 | 3161 | 3169 | 3160 |
| 10086人工办理,或直接拨1008632选择相应套餐 |
| |
联通上网咨费如下:
| 套餐名 | 月租费 | 包含流量(MB) | 超出后的流量费标准(元/KB) | 备注 | | GPRS自由套餐 | 0 | 0 | 0.01元/KB | UNIWAP / UNINET | | GPRS 5元 WAP体验套餐 | 5元 | 10MB | 0.005元/KB | 仅含 UNIWAP,UNINET按自由套餐计 | | GPRS10元 畅游套餐(仅限新势力用户) | 10元 | 100MB | 0.005元/KB | 含 UNIWAP,UNINET封顶500元 | | GPRS20元 畅游套餐 | 20元 | 100MB | 0.005元/KB | | GPRS100元 上网套餐 | 100元 | 1000MB | 0.005元/KB | | GPRS200元 上网套餐 | 200元 | 3000MB | 0.005元/KB |
|