博客基本信息
用户名: ottoman
等级: 高中生
在线时间: 5014 分钟
日志总数: 153
评论数量: 30
访问次数: 84963
建立时间: 2006-08-29
统计

XML RSS 2.0 WAP
我的日志
A/H 股价格差2008-01-24
A/H 股价格差
    A股        H股  A股         A股      H股       折算人民币    H股

  代码       代码 简称        价格     价格       价格            溢价率

  000063 0763 中兴通讯 74.10   36.25     33.60        -54.66%

  000338 2338 潍柴动力 79.00   35.95     33.32        -57.82%

  000585 0042 东北电气 5.79     1.19       1.10         -80.95%

  000666 0350 经纬纺机 9.60     2.98        2.76        -71.23%

  000756 0719 新华制药 7.66     2.17        2.01        -73.74%

  000898 0347 鞍钢股份 24.44   15.70      14.55      -40.46%

  000921 0921 ST 科 龙 7.83      0.89       0.82      -89.46%

  600011 0902 华能国际 12.66     6.74       6.25      -50.65%

  600012 0995 皖通高速 8.53       5.95       5.52      -35.35%

  600026 1138 中海发展 34.94    18.18     16.85      -51.77%

  600027 1071 华电国际 7.88        2.71      2.51      -68.12%

  600028 0386 中国石化 18.97      9.00      8.34      -56.02%

  600029 1055 南方航空 22.42      7.59      7.04      -68.62%

  600036 3968 招商银行 36.73     28.30    26.23     -28.58%

  600115 0670 东方航空 17.91       5.58     5.17    -71.12%

  600188 1171 兖州煤业 19.57      12.40   11.49    -41.27%

  600332 0874 广州药业 14.95         5.45      5.05     -66.21%

  600362 0358 江西铜业 60.17        16.60    15.39     -74.43%

  600377 0177 宁沪高速 9.57            7.46      6.91    -27.75%

  600548 0548 深高速  11.48             6.99     6.48    -43.56%

  600585 0914 海螺水泥 65.00         47.30   43.84    -32.55%

  600600 0168 青岛啤酒 36.96         25.90   24.01    -35.05%

  600685 0317 广船国际 64.50         27.00   25.03    -61.20%

  600688 0338 S上石化 13.31           3.71    3.44     -74.16%

  600775 0553 南京熊猫 10.28           2.29    2.12     -79.35%

  600806 0300 昆明机床 24.73        10.18    9.44     -61.84%

  600808 0323 马钢股份 8.82            4.41    4.09     -53.66%

  600860 0187 北人股份 10.70         2.60     2.41     -77.48%

  600871 1033 S仪化       9.25        1.94     1.80      -80.56%

  600874 1065 创业环保   8.81         2.81    2.60      -70.44%

  600875 1072 东方电气 86.99        45.30   41.99    -51.73%

  600876 1108 洛阳玻璃 7.98          0.87      0.81    -89.89%

  601005 1053 重庆钢铁 7.68          2.95    2.73       -64.40%

  601088 1088 中国神华 57.31       40.30  37.35     -34.82%

  601111 0753 中国国航 24.88         7.49   6.94      -72.10%

  601318 2318 中国平安 80.47        65.25 60.48      -24.84%

  601328 3328 交通银行 13.50         8.90    8.25      -38.89%

  601333 0525 广深铁路 8.52           5.40    5.01      -41.25%

  601390 0390 中国中铁 10.40          9.43   8.74      -15.96%

  601398 1398 工商银行 7.05            4.92   4.56      -35.31%

  601588 0588 北辰实业 13.46          3.98    3.69     -72.59%

  601600 2600 中国铝业 33.45         11.44   10.60   -68.30%

  601628 2628 中国人寿 44.51         31.95    29.61  -33.47%

  601808 2883 中海油服 28.22        13.98    12.96   -54.08%

  601857 0857 中国石油 26.40        11.30    10.47    -60.33%

  601866 2866 中海集运 9.86           3.06      2.84    -71.23%

  601919 1919 中国远洋 35.95       15.94     14.77   -58.90%

  601939 0939 建设银行 8.51          5.78      5.36   -37.04%

  601988 3988 中国银行 6.07          3.33      3.09   -49.15%

  601991 0991 大唐发电 18.90        5.36      4.97    -73.71%

  601998 0998 中信银行 9.16          4.65      4.31    -52.95%

  http://www.china-cbn.com/s/cbndailyhtm/dycj/2008-01/24/content_980810.htm


原创文章如转载,请注明:转载自◢◤◢◤风继续吹◢◤◢◤ [ http://ottoman.blog.zj.com/ ]
本文链接地址:http://ottoman.blog.zj.com/blog/d-184457.html

TAG: 直播中国
文章评论0条回复
给文章评分
评分: -5 -3 -1 - +1 +3 +5
我来说两句
认证码*   看不清,就点我! 输入四位字母或数字
(您还没有登录,登录发表)
粗体 斜体 下划线 插入url链接 飞行字 移动字