低市盈率个股排名
序号 代码 股票简称 市盈率(倍) 收盘价(元) 涨跌幅(%)
1 600051 宁波联合 14.35 11.09 2.21
2 000551 创元科技 15.95 9.08 0.55
3 600012 皖通高速 17.95 8.11 -0.25
4 000708 大冶特钢 19.06 13.47 2.67
5 000728 国元证券 20.19 31.43 -1.78
6 600019 宝钢股份 20.32 15.10 -0.07
7 000039 中集集团 20.34 21.18 0.86
8 000697 咸阳偏转 21.42 7.57 -0.26
9 600270 外运发展 22.64 17.14 0.76
10 000022 深赤湾A 22.88 21.79 1.35
11 600388 龙净环保 22.92 18.75 0.05
12 000898 鞍钢股份 23.06 21.82 2.44
13 600680 上海普天 23.45 12.58 -1.56
14 600232 金鹰股份 23.91 9.95 0.81
15 000926 福星股份 23.92 14.46 1.19
16 600642 申能股份 24.00 15.04 -0.40
17 600269 赣粤高速 24.00 16.93 -2.92
18 600020 中原高速 24.26 7.44 0.13
19 600817 宏盛科技 24.50 11.56 1.67
20 600227 赤天化 24.54 24.63 0.61
2008.1.30







TAG:
评分(